Header Ads

Seo Services

Siaran televisi di Jabodetabek (update: September 2025)

 


24 UHF (498 MHz) | Multipleksing: Elang Mahkota Teknologi

 • SCTV [ LCN: 23 ] | PT Surya Citra Televisi ★

 • Indosiar [ LCN: 24 ] | PT Indosiar Visual Mandiri ★

 • Moji [ LCN: 35 ] | PT Omni Intivision ★

 • Mentari TV [ LCN: 36 ] | PT Citaprima Jakarta Televisi ★

 • Kompas TV [ LCN: 125 ] | PT Cipta Megaswara Televisi ★

 • Republika TV (relai: Ajwa TV ) [ LCN: 130 ] | PT Republika Televisi †*

 • Sin Po TV [ LCN: 14 ] | PT Karya Media Samasta ★


26 UHF (514 MHz) | Multipleksing: Rajawali Televisi

 • RTV [ LCN: 25 ] | PT Metropolitan Televisindo ★

 • RTV Cikarang [ LCN: 34 ] | PT Nusantara Televisi ★

 • BTV [ LCN: -- ] | PT Banten Sinar Dunia Televisi ★

 • CTV/MOS [ LCN: 33 ] | PT Cahaya Televisi Indonesia †

 • KTV [ LCN: 127 ] | PT Komando Media Televisi ×

 • Loka TV (relai: Polri TV) [ LCN: -- ] √


28 UHF (530 MHz) | Multipleksing: Media Nusantara Citra

 • RCTI [ LCN: 28 ] | PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ★

 • MNCTV [ LCN: 29 ] | PT MNC Televisi Indonesia ★

 • GTV [ LCN: 30 ] | PT Global Informasi Bermutu ★

 • iNews [ LCN: 31 ] | PT MNC Televisi Network ★


31 UHF (554 MHz) | Multipleksing: Media Group/Metro Globe Network

 • Metro TV [ LCN: 22 ] | PT Media Televisi Indonesia ★

 • Magna Channel [ LCN: 38 ] | PT Mitra Media Digital ★

 • BN Channel [ LCN: 39 ] | PT Mitra Siaran Digital ★

 • Jawa Pos TV [ LCN: 45 ] | PT Wahana Televisi Banten †×

 • Garuda TV [ LCN: 17 ] | PT Digdaya Media Nusantara ★

 • Smile TV [ LCN: 104 ] | PT Noyanowo Indonesia †

 • TV Universitas Gunadarma [ LCN: 105 ] | Perkumpulan Televisi Komunitas Universitas Gunadarma ×


34 UHF (578 MHz) | Multipleksing: Visi Media Asia

 • tvOne [ LCN: 27 ] | PT Lativi Media Karya ★

 • antv [ LCN: 26 ] | PT Cakrawala Andalas Televisi ★

 • VTV [ LCN: 37 ] | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia ★

 • Jagantara TV [ LCN: 77 ] | PT Vista Media Kreasi †√

 • Jak TV [ LCN: 115 ] | PT Danapati Abinaya Investama

 • Berita Nasional TV (relai: Polri TV) [ LCN: -- ] | PT Media Inti Televisi Nusantara

 • MDTV [ LCN: 16 ] | PT MDTV Media Televisi ★


40 UHF (626 MHz) | Multipleksing: Trans Media

 • Trans TV [ LCN: 20 ] | PT Televisi Transformasi Indonesia ★

 • Trans7 [ LCN: 21 ] | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh ★

 • CNN Indonesia [ LCN: 19 ] | PT Detik TV Indonesia ★

 • CNBC Indonesia [ LCN: 18 ] | PT Trans Berita Bisnis ★

 • Rodja TV [ LCN: -- ] | Yayasan Cahaya Sunnah

 • MDTV [ LCN: -- ] | PT MDTV Media Televisi ★

 • Nusantara TV [ LCN: 32 ] | PT Nusantara Media Mandiri ★

 • Astha TV [ LCN: -- ] PT Batavia Visitama √


43 UHF (650 MHz) | Multipleksing: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

 • TVRI Nasional [ LCN: 1 ] ★

 • TVRI Jakarta [ LCN: 2 ] †

 • TVRI World [ LCN: 3 ] ★

 • TVRI Sport [ LCN: 4 ] ★

 • TVRI Jawa Barat [ LCN: 6 ] †

 • DAAI TV [ LCN: 5 ] | PT Duta Anugerah Indah †×

 • TV Muhammadiyah [ LCN: 7 ] | PT tvMu Surya Utama †

 • Inspira TV [ LCN: 11 ] | PT Inspira Televisi Indonesia †×

 • Elshinta TV [ LCN: 10 ] PT Elshinta Jakarta Televisi ×

 • BRTV [ LCN: 13 ] | PT Badar Televisi Media Persada ×

 • Radio TVRI 1 (Nasional) [ LCN : 551 ] √

 • Radio TVRI 2 (World) [ LCN : 552 ] √

 • RRI Pro2 DKI Jakarta [ LCN : 553 ] √


keterangan:

 ★ Stasiun pusat (Nasional)

 † Jaringan pusat

 √ Uji coba siaran

 × Kualitas standar (SD)


Catatan :

* = Republika TV untuk sementara dipinjam kanal Ajwa TV karena setiap grup utama dalam satu mux dibatasi hanya 4 kanal utama, sampai menunggu informasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau UU Penyiaran (tentatif, belum dipastikan)

Tidak ada komentar:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Diberdayakan oleh Blogger.